
| Motor type | Step motor |
|---|---|
| Transmission | Trapezoidal screw + belt |
| Size | 32, 50, 63, 80 |
| Stroke | 20, 30, 40mm |
| Repeatability | ±0.1 mm |
| Ball screw lead | 1.5, 2 mm |
| Ascend / descend time | 1s |
| Max. operating frequency (c.p.m) | 5.5 |
| Ambient temperature | 0~+55°C (No freezing) |
| Ambient humidity (RH) | 35~85% (No condensation) |
| Motor size | □35, □42, □56, □60 |
| Encoder | Incremental encoder (4000PPR) |
| Rated voltage | DC 24V±10% |
| Cushion | Adjustable shock absorber |
| Sensor switch | RDFE(V) |
| Proximity sensor | RJY |
| Weight | 1.45, 2, 5.42, 8.85 kg |
