| Accuracy
(Standard Installation Position) |
±0.5% |
|---|---|
| Major Fluids | Water and more (low viscosity) |
| Maximum Working Pressure | 500Kg/㎠ |
| Fluid & Ambient Temperature | -40°C ~ 80°C |
| Flow-Rate Range (±1%) | 400 – 5,000 L/H ( 7 – 83 L/min ) |
| Pulse Unit | 361 P/L ( 0.00277 L/P ) |
| Power Voltage | 3-24V DC, Max 60mA |
| Output Signal | NPN Open Collector |
| Connection | PT 3/4″ (External Thread) |
| Main Materials | Rotor : Polyamide+Ferrite Casing : 304 Stainless Steel Shaft : 316 Stainless Steel |
| WIRE | BLACK(-) GROUND RED(+) POWER WHITE(-) SIGNAL |

