0865 735 110

Electric Control Butterfly valves 【Type RB-EC】Osaka Sanitary

Electric Control Butterfly valves 【Type RB-EC】

Nom.size ID A B C E
Ferrule・Male
Male×Hexagon Nut
1.0S 23 80 167.5 77 166.5
1.5S 35.7 80 176.5 91 166.5
2.0S 47.8 80 227 104 206.5
2.5S 59.5 100 241 126 206.5
3.0S 72.3 100 241 126 206.5
4.0S 97.6 125 256 150 206.5
Nom.size Mass kg
Ferrule Male Male×Hexagon Nut
1.0S 3.90 3.82 3.94
1.5S 4.00 4.16 4.24
2.0S 6.42 6.70 6.84
2.5S 7.16 7.36 7.62
3.0S 7.06 7.34 7.70
4.0S 8.16 8.66 9.50
.
.
.
.