Digital Interchangeable Anvil Outside Micrometers
| Range | Accuracy | Anvils | Standards | Code No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-150mm / 0-6″ | ± 0.003mm | 6 pcs | 5 pcs | 115-06-0 | ||
| 150-300mm / 6-12″ | ± 0.005mm | 6 pcs | 6 pcs | 115-12-0 | ||
| 0-100mm / 0-4″ | ± 0.003mm | 4 pcs | 3 pcs | 115-04-6 | ||
| 100-200mm / 4-8″ | ± 0.004mm | 4 pcs | 4 pcs | 115-08-6 | ||
| 200-300mm / 8-12″ | ± 0.005mm | 4 pcs | 4 pcs | 115-12-6 | ||
| 300-400mm / 12-16″ | ± 0.006mm | 4 pcs | 2 pcs | 115-16-0 | ||
| 400-500mm / 16-20″ | ± 0.007mm | 4 pcs | 2 pcs | 115-20-0 | ||
| 50-600mm / 20-24″ | ± 0.007mm | 4 pcs | 2 pcs | 115-24-0 | ||
| 600-700mm / 24-28″ | ± 0.008mm | 4 pcs | 2 pcs | 115-28-0 | ||
| 700-800mm / 28-32″ | ± 0.009mm | 4 pcs | 2 pcs | 115-32-0 | ||
| 800-900mm / 32-36″ | ± 0.010mm | 4 pcs | 2 pcs | 115-36-0 | ||
| 900-1000mm / 36-40″ | ± 0.010mm | 4 pcs | 2 pcs | 115-40-0 | 
	            
	            