THK LINEAR GUIDE HCR15A+60/300R


| Model No. | HCR15A+60/300R | |
| Width (W) mm | 47 | |
| Height(M) mm | 24 | |
| Length(L) mm | 56.4 | |
| Weight g | ||
| Basic rated load | Dynamic rating(C) kN | 6.66 |
| Static rating(Co) kN | 10.8 | |
| LM block size | B | 38 |
| C | 28 | |
| S×l | M5 | |
| L1 | 38.8 | |
| T | 10.3 | |
| K | 11 | |
| N | 4.5 | |
| E | 5.5 | |
| LM Rail size | W1 | 15 |
| W2 | 16 | |
| M1 | 15 | |


