| For spot welding (Built-in transformer type) | For spot welding | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | IP-100C | IP-200C | IP-400B | ||
| Power requirements *1 | 180 to 240VAC, 50/60Hz, Three phase | 3-phase 180 to 240VAC 50/60Hz | |||
| Control frequency | 4kHz | 4kHz | |||
| Maximum output current | – | 200A | |||
| Maximum weld current | 1300A | 2500A | 5000A (when used with IT-513B) | ||
| Rated capacity | 1.4kVA | 5.3kVA | 15kVA (when used with IT-513B) | ||
| Control method | Primary constant current | Primary constant current | |||
| Welding schedules | 63schedules | 63schedules | |||
| Timer setting | SQ | 0000 – 9999ms *2 | 0000 – 9999ms *2 | ||
| RISE1, 2 | 00 – 49ms | 00 – 49ms | |||
| WELD1, 2 |
|
|
|||
| COOL | 00 – 99ms | 00 – 99ms | |||
| HOLD | 000 – 999ms *2 | 000 – 999ms *2 | |||
| Welding current setting (HEAT1,2) | 100 – 1300A | 400 – 2500A | 0.80 – 5.00kA | ||
| Mass | 10kg | 12kg | 9.5kg | ||
Bộ kiểm tra điện trở| DC inverter resistance welder |Miyachi|IP-100C
Liên hệ

