Specifications
| Valve mode | ANV502 | ANV503 | ANV512 |
| Valve structure | Needle valve | ||
| Minimum shot | 0.01 c.c | ||
| Fluid flow (Max.) | 2600 c.c/min | 3100 c.c/min | 2600 c.c/min |
| Viscosity | ~300Pa.s(~300,000cps) | ||
| Wetted parts material | SUS304 | SUS304 | POM |
| Diaphragm material |
PTFE
|
||
| Material port dimension | Ø7.0mm, 牙孔Rc1/8(PT1/8) | ||
| Operating cycle (Max.) | 150 cycles/min. | ||
| Dispensing pressure | 0.39~0.69MPa(4.0~7.0 kgf/cm2) | ||
| Weight | 130g | 125g | 90g |





