| Model No. | Product name | Piping port position | Port size | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 4GD※ | 5-port single unit valve | Body piping | Push-in fitting φ4, φ6, φ8, φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
| 4GE※ | 5-port single unit valve | Base piping | Rc1/8, 1/4, 3/8 | |
| M4GD※ | Individual wiring manifold | Body piping | Push-in fitting φ4, φ6, φ8, φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
| M4GE※ | Individual wiring manifold | Base piping | Push-in fitting φ4, φ6, φ8, φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
| M4GD※-T※ | Reduced wiring manifold | Body piping | Push-in fitting φ4, φ6, φ8, φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
| M4GE※-T※ | Reduced wiring manifold | Base piping | Push-in fitting φ4, φ6, φ8, φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
| MN4GD※ | Individual wiring block manifold | Body piping | Push-in fitting φ4, φ6, φ8, M5, Rc1/8 | |
| MN4GE※ | Individual wiring block manifold | Base piping | Push-in fitting φ4, φ6, φ8 | |
| MN4GD※-T※ | Reduced wiring block manifold | Body piping | Push-in fitting φ4, φ6, φ8 | |
| MN4GE※-T※ | Reduced wiring block manifold | Base piping | Push-in fitting φ4, φ6, φ8 |




