| Item | Unit | MC72☐-15 | MC72☐-20 | MC72☐-25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | LS | HR | HS | LS | HR | HS | |||
| Working fluid | Non-lubricated compressed air | ||||||||
| Ambient temperature | ºC | 0 ~ 60 (No Freezing) | |||||||
| Operating pressure range | MPa | 0.2 ~ 0.6 | |||||||
| Vacuum release flow rate | L/min (ANR) | 100 | |||||||
| Vacuum generation valve type | Normally opened / normally closed / self-holding | ||||||||
| Filter element filtration | µm | 130 | |||||||
| Nozzle size | ømm | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |||||
| Rated pressure | MPa | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | |||
| Suction flow | L/min (ANR) | 55 | 90 | 46 | 95 | 130
110 (With check valve) |
80 | 140
120 (With check valve) |
|
| Maximum vacuum pressure | kPa | -87 | -53 | -87 | -87 | -53 | -87 | -87 | |
| Air consumption | L/min (ANR) | 100 | 180 | 265 | |||||
| Weight | Single unit, without sensor | g | 392 | ||||||
| Manifold unit, without sensor | 332 | ||||||||
Bộ tạo chân không|Large Multifunction Vacuum Ejector|Convum|MC72S20HSZZD4BLR
Liên hệ
Danh mục: Van hút chân không


