| Input voltage | 400V system: 380~415Vac ±10% 47~63Hz |
|---|---|
| Input frequency range | 47~63Hz |
| Output voltage | 400V system: 510~720Vdc |
| Overload capacity | Light overload: 110% is allowed to last for 1 minute every 5 minutes Heavy overload: 150% allows for 1 minute every 5 minutes |
| Work efficiency | ≥99% |
| Power Factor | ≥0.95(Rated current) |
| Input voltage | 400V system:380~415Vac ±10% 47~63Hz |
|---|---|
| Input frequency range | 47~63Hz |
| Output voltage | 400V system: 510~720Vdc |
| Overload capacity | Light overload: 110% is allowed to last for 1 minute every 5 minutes Heavy overload: 150% allows for 1 minute every 5 minutes |
| Overload capacity | ≥98% |
| Power Factor | ≥0.95(Rated current) |
| Input voltage | 400V system: 380~415Vac ±10% 47~63Hz |
|---|

